» Cidade
Horários de Vôos Regulares
| Destino | Partida | Freqüência | Companhia |
| B. H. (Pampulha) | 07:05 | 2ª a 6ª Feira | AMG |
| B. H. (Pampulha) | 07:20 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| B. H. (Pampulha) | 17:20 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| B. H. (Pampulha) | 17:35 | 2ª a 6ª Feira | AMG |
| B. H. (Pampulha) | 20:45 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| B. H. (Pampulha) | 11:15 | Sábado | TIB/TAM |
| B. H. (Pampulha) | 20:45 | Domingo | TIB/TAM |
| São Paulo (Congonhas) | 07:00 | 2ª a 6ª e Sábado | GOL |
| São Paulo (Congonhas) | 08:35 | 2ª a 6ª e Sábado | TAM |
| São Paulo (Congonhas) | 13:25 | 2ª a domingo | GOL |
| São Paulo (Congonhas) | 15:23 | 2ª a domingo | TAM |
| São Paulo (Congonhas) | 20:50 | 2ª a 6ª domingo | TAM |
| São Paulo (Congonhas) | 12:15 | Sábado e Domingo | TAM |
| Uberaba | 8:40 | 2ª a 6ª Feira | AMG |
| Uberaba | 20:30 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| Rio Verde/Goiânia/GO | 12:55 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| Brasília/DF e Araguaína | 09:00 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| Uberaba/Araxá/BH (Pampulha) | 20:50 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| Uberaba/Araxá/BH (Pampulha) | 7:30 | Sábado | AMG |
| Uberaba/Araxá/BH (Pampulha) | 11:10 | Sábado | TIB |
| Uberaba/Araxá/BH (Pampulha) | 20:40 | Domingo | TIB |
| Goiania GO / Cuiabá MT | 11:35 | 2ª a Sábado | PTB /TAM |
| Ribeirão Preto/SP / São Paulo (Guarulhos) | 17:55 | 2ª a Sábado | PTB /TAM |
| Ribeirão Preto/SP e Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 08:05 | 2ª a 6ª Feira | TIB/TAM |
| Ribeirão Preto/SP e Rio de Janeiro (Santos Dumont)) | 09:20 | Sábado | TIB/TAM |
| Ribeirão Preto/SP e Rio de Janeiro (Santos Dumont) | 18:50 | Domingo | TIB/TAM |
Fonte: Infraero

